簡(jiǎn)要描述:S810A交直流電流標(biāo)準(zhǔn)源是高精度等級(jí)儀器,交流和直流電流輸出。采用了*的電子補(bǔ)償線性采樣技術(shù),確保全量程線性度。內(nèi)置檢表測(cè)試方案,支持客戶根據(jù)測(cè)試需求編輯和保存測(cè)試方案,方便用戶使用。主要用于萬(wàn)用表,數(shù)字表等各類測(cè)量?jī)x表的交直流電流檢定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
S810A交直流電流標(biāo)準(zhǔn)源是高精度等級(jí)儀器,交流和直流電流輸出。采用了*的電子補(bǔ)償線性采樣技術(shù),確保全量程線性度。內(nèi)置檢表測(cè)試方案,支持客戶根據(jù)測(cè)試需求編輯和保存測(cè)試方案,方便用戶使用。主要用于萬(wàn)用表,數(shù)字表等各類測(cè)量?jī)x表的交直流電流檢定。
S810A交直流電流標(biāo)準(zhǔn)源
功 能 | 高精度交流電流和直流電流標(biāo)準(zhǔn)源輸出 | ||||||||||||||
電 源 | AC220V±5%,50±5Hz | ||||||||||||||
操作方式 | 觸摸屏控制:通過(guò)觸摸屏設(shè)置輸出和關(guān)閉,測(cè)試方案配置 | ||||||||||||||
PC軟件控制:通過(guò)選配的PC操作軟件,進(jìn)行測(cè)試方案管理和數(shù)據(jù)保存等 | |||||||||||||||
顯示模式 | 7寸彩色觸摸屏顯示 | ||||||||||||||
直流電流 | 輸出范圍:0~30A | ||||||||||||||
量程:300uA、1mA、3mA、10mA、30mA、100mA、300mA、1A、5A、30A | |||||||||||||||
直流輸出負(fù)載 | 2V(5A及以上基本量程) | ||||||||||||||
10V(1A基本量程) | |||||||||||||||
10V(其它基本量程) | |||||||||||||||
直流輸出精度 | 0.03%RD+0.02%RG;100uA ~30A | ||||||||||||||
0.06%RD+0.04%RG;10uA~100uA | |||||||||||||||
穩(wěn) 定 度 | 0.02%/min;(基本量程點(diǎn)) | ||||||||||||||
交流電流
| 輸出范圍:0~24A | ||||||||||||||
量程:0.1A、0.5A、2A、10A、20A | |||||||||||||||
交流輸出負(fù)載 | 20VA(2A及以上基本量程) | ||||||||||||||
10VA(0.1A及以上基本量程) | |||||||||||||||
交流輸出精度 | 0.03%RD+0.02%RG; 50mA~24A | ||||||||||||||
0.06%RD+0.04%RG; 20mA~50mA | |||||||||||||||
0.3%RD+0.2%RG; 5mA~20mA | |||||||||||||||
溫度系數(shù) | ±(0.003%RD+0.002%RG)/ ℃ | ||||||||||||||
熱機(jī)時(shí)間 | 30分鐘 | ||||||||||||||
指標(biāo)測(cè)試 參比條件 | 環(huán)境溫度:23±1℃ | ||||||||||||||
相對(duì)濕度:45%~75% | |||||||||||||||
整機(jī)功耗 | ≤ 150W | ||||||||||||||
儀表質(zhì)量 | ≤ 10kg | ||||||||||||||
工作溫濕度 | 0℃~40℃;85%Rh以下 | ||||||||||||||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||||||||||||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)3U機(jī)箱,長(zhǎng)寬厚423mm×445mm×133mm
|
電話
微信掃一掃