簡要描述:絕緣電阻測試儀變壓器、電機(jī)、發(fā)電機(jī)絕緣電阻測試 避雷器、絕緣材料等的絕緣電阻測試 電纜、高壓開關(guān)、互感器絕緣電阻測試 極化指數(shù)、吸收比測試、放電功能 交直流電壓測試
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
?
絕緣電阻測試儀
產(chǎn)品功能及特點:
變壓器、電機(jī)、發(fā)電機(jī)絕緣電阻測試 避雷器、絕緣材料等的絕緣電阻測試 電纜、高壓開關(guān)、互感器絕緣電阻測試 極化指數(shù)、吸收比測試、放電功能 交直流電壓測試
電壓檔位:5000V、2500V、1000V、500V、250
輸出短路電流:≥5mA
電阻量程:0.01MΩ~1TΩ
電壓量程:AC 0.01V~750V,DC 0.01V~1000V
絕緣電阻測試儀?
型號區(qū)別 | S410 | 大電壓2500V | 短路電流≥5mA |
S410A | 大電壓2500V | 短路電流≥3.5mA | |
S410B | 大電壓2500V | 短路電流≥1.5mA | |
型號區(qū)別 | S420 | 大電壓5000V | 短路電流≥5mA |
S420A | 大電壓5000V | 短路電流≥3.5mA | |
S420B | 大電壓5000V | 短路電流≥1.5mA |
功 能 | 絕緣電阻、極化指數(shù)、吸收比測試、交直流電壓測試;具有放電功能 | ||
電 源 | DC 14.8V 2500mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V | ||
電壓檔位 | 5000V、2500V、1000V、500V、250V | ||
短路電流 | ≥5mA,≥3.5mA,≥1.5mA | ||
接線方法 | LINE接線端:高壓輸出端,接被測體的一端 | ||
EARTH接線端:接被測體的另一端 | |||
GUARD接線端:接至被測體的接地端 | |||
量 程 | 絕緣電阻:0.01MΩ~1TΩ | ||
交流電壓:0.01V ~750V | |||
直流電壓:0.01V ~1000V | |||
分 辨 率 | 絕緣電阻:0.01MΩ;交流電壓:0.01V;直流電壓:0.01V | ||
測量時間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻測量時間可設(shè)置(0~30分鐘) | ||
精 度 | ±3%±5dgt | ||
換 擋 | 旋鈕選擇電壓檔 | ||
LCD | 4位LCD顯示,可控白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
LCD尺寸 | LCD尺寸128mm×75mm;顯示域124mm×67mm | ||
測量指示 | 測量中LED閃爍指示 | ||
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); | ||
附 件 | 儀器1臺;測試線3條;充電器1個;工具包1個;說明書保修卡合格證1套 |
?
?
型號區(qū)別 | S410 | 大電壓2500V | 短路電流≥5mA |
S410A | 大電壓2500V | 短路電流≥3.5mA | |
S410B | 大電壓2500V | 短路電流≥1.5mA | |
型號區(qū)別 | S420 | 大電壓5000V | 短路電流≥5mA |
S420A | 大電壓5000V | 短路電流≥3.5mA | |
S420B | 大電壓5000V | 短路電流≥1.5mA |
功 能 | 絕緣電阻、極化指數(shù)、吸收比測試、交直流電壓測試;具有放電功能 | ||
電 源 | DC 14.8V 2500mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V | ||
電壓檔位 | 5000V、2500V、1000V、500V、250V | ||
短路電流 | ≥5mA,≥3.5mA,≥1.5mA | ||
接線方法 | LINE接線端:高壓輸出端,接被測體的一端 | ||
EARTH接線端:接被測體的另一端 | |||
GUARD接線端:接至被測體的接地端 | |||
量 程 | 絕緣電阻:0.01MΩ~1TΩ | ||
交流電壓:0.01V ~750V | |||
直流電壓:0.01V ~1000V | |||
分 辨 率 | 絕緣電阻:0.01MΩ;交流電壓:0.01V;直流電壓:0.01V | ||
測量時間 | 電壓2次/秒、絕緣電阻測量時間可設(shè)置(0~30分鐘) | ||
精 度 | ±3%±5dgt | ||
換 擋 | 旋鈕選擇電壓檔 | ||
LCD | 4位LCD顯示,可控白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
LCD尺寸 | LCD尺寸128mm×75mm;顯示域124mm×67mm | ||
測量指示 | 測量中LED閃爍指示 | ||
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); | ||
附 件 | 儀器1臺;測試線3條;充電器1個;工具包1個;說明書保修卡合格證1套 |
電話
微信掃一掃