簡(jiǎn)要描述:S150 變壓器接地鐵芯電流測(cè)試儀是專為現(xiàn)場(chǎng)在線測(cè)試電力系統(tǒng)中變壓器鐵芯接地電流、漏電流、頻率、波形而精心設(shè)計(jì)提供的,本儀表能盡快發(fā)現(xiàn)變壓器潛伏性的故障,是保證變壓器安全運(yùn)行和正常維護(hù)的主要工具。主要適用于變電站、發(fā)電廠作為變壓器、電抗器等電氣設(shè)備的鐵芯與夾件的泄漏電流測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
S150 變壓器接地鐵芯電流測(cè)試儀是專為現(xiàn)場(chǎng)在線測(cè)試電力系統(tǒng)中變壓器鐵芯接地電流、漏電流、頻率、波形而精心設(shè)計(jì)提供的,由主機(jī)、電流鉗、數(shù)據(jù)軟件、通訊線等組成。電力變壓器是電力系統(tǒng)中重要的電氣設(shè)備,運(yùn)行中一旦出現(xiàn)故障,將會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)造成嚴(yán)重的后果。正常運(yùn)行的變壓器鐵芯是單點(diǎn)接地的,如有兩點(diǎn)或兩點(diǎn)以上同時(shí)接地,則鐵芯與大地之間將形成電流回路,大電流可達(dá)幾十安培,將會(huì)造成鐵芯局部過(guò)熱甚至燒毀。本儀表能盡快發(fā)現(xiàn)變壓器潛伏性的故障,是保證變壓器安全運(yùn)行和正常維護(hù)的主要工具。主要適用于變電站、發(fā)電廠作為變壓器、電抗器等電氣設(shè)備的鐵芯與夾件的泄漏電流測(cè)試。也可用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域線路或設(shè)備的電流、漏電流測(cè)試。
主機(jī)采用高速微處理器,3.5寸彩色液晶屏,能實(shí)時(shí)顯示被測(cè)電流的大小及波形;運(yùn)用FFT變換、數(shù)字濾波等技術(shù),使測(cè)試數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確;具有報(bào)警臨界值設(shè)定及報(bào)警指示功能;具有日期時(shí)間設(shè)置功能;具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能;具有設(shè)定試品編號(hào)功能;可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)及波形200組。
電流鉗選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),外界磁場(chǎng)影響小,抗干擾能力強(qiáng),確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。其鉗口內(nèi)徑為φ52mm,可鉗φ52mm以下的電纜或接地線,便攜式鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全快速。
數(shù)據(jù)軟件具有歷史數(shù)據(jù)查詢功能,動(dòng)態(tài)顯示,波形指示;具有報(bào)警值設(shè)置及報(bào)警指示;具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
S150 變壓器接地鐵芯電流測(cè)試儀
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 10HZ~1000HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測(cè)波形電流幅值 | / | 20mA~1000A | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
功 能 | 變壓器鐵芯接地電流測(cè)試;交流漏電流、電流、頻率、波形在線分析測(cè)試 |
電 源 | DC 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
儀表尺寸 | 主機(jī):長(zhǎng)寬厚207mm×101mm×45mm |
電流鉗:長(zhǎng)寬厚220mm×105mm×27mm | |
鉗口尺寸 | φ52mm |
量 程 | 電流:0.001A~1000A(50HZ/60HZ) |
頻率:10Hz~1000Hz | |
分 辨 率 | AC 1mA |
精 度 | ±1.5%±3dgt |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組 |
液晶亮度 | 按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)定范圍:10mA~30.00A |
報(bào)警指示 | 當(dāng)測(cè)試值超出報(bào)警臨界值時(shí),液晶閃爍、蜂鳴器響 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):370g(帶電池) |
電流鉗:552g | |
總質(zhì)量:約1.6kg | |
充電接口 | USB接口 |
電流鉗線長(zhǎng) | 1.5m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約40mA |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 10HZ~1000HZ | / |
儀表工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
測(cè)波形電流幅值 | / | 20mA~1000A | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
功 能 | 變壓器鐵芯接地電流測(cè)試;交流漏電流、電流、頻率、波形在線分析測(cè)試 |
電 源 | DC 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約8小時(shí) |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
儀表尺寸 | 主機(jī):長(zhǎng)寬厚207mm×101mm×45mm |
電流鉗:長(zhǎng)寬厚220mm×105mm×27mm | |
鉗口尺寸 | φ52mm |
量 程 | 電流:0.001A~1000A(50HZ/60HZ) |
頻率:10Hz~1000Hz | |
分 辨 率 | AC 1mA |
精 度 | ±1.5%±3dgt |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組 |
液晶亮度 | 按上下箭頭鍵可以調(diào)節(jié)LCD背光亮度 |
報(bào)警設(shè)置 | 報(bào)警臨界值設(shè)定范圍:10mA~30.00A |
報(bào)警指示 | 當(dāng)測(cè)試值超出報(bào)警臨界值時(shí),液晶閃爍、蜂鳴器響 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒給電池充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):370g(帶電池) |
電流鉗:552g | |
總質(zhì)量:約1.6kg | |
充電接口 | USB接口 |
電流鉗線長(zhǎng) | 1.5m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約40mA |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
電話
微信掃一掃