簡要描述:飛針在線測試機(jī)FA1240-6X只需按照制作流程進(jìn)行,即可在短時間內(nèi)完成全面考慮元件高度的測試程序,手臂干擾自動運(yùn)算(配合UA1780使用)
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 |
---|
飛針在線測試機(jī)FA1240-6X
● 只需按照制作流程進(jìn)行,即可在短時間內(nèi)完成全面考慮元件高度的測試程序
● 手臂干擾自動運(yùn)算(配合UA1780使用)
● 配備超耐磨探針,測試次數(shù)10倍化,無需工具即可簡單更換
● 檢測電氣元件的疑似接觸,實(shí)現(xiàn)工序的檢出率提升
● 合成元件的分離測試及隔離
● 用對元件無損的0.2V以下的電壓進(jìn)行測量
飛針在線測試機(jī)FA1240-6X規(guī)格表:
FA1240-61 FA1241-61 | FA1240-63 | |
手臂數(shù)量 | 4手臂 (L, ML, MR, R) | |
測試步數(shù) | 40,000步 (大) | |
測定範(fàn)囲 | 電阻:400μΩ?40MΩ 電容:1pF?400mF 電感:1μH?100H 二極管VZ測試:0?25V 齊納二極管VZ測試:0?25V, 25?80V (選件) 數(shù)字三極管:0?25V 光 耦:0?25V 短 路:0.4Ω?400kΩ 開 路:4Ω?40MΩ 直流電壓測試:0?25V 功能電壓測試:±40V (選件) 繼電器ON電阻測試:40m?40Ω (選件) FET ON電阻測試:400m?400Ω (選件) 簡易功能測試:±25V (選件) | |
測試速度 | 0.025s/step? | 0.025s/step? |
定位精度 | 各手臂±100 μm以內(nèi) (X-Y各方向) | |
移動重復(fù)精度 | ±50 μm以內(nèi) (測試點(diǎn)位置) | |
小測試針間距 | 0.15 mm (4端子探針、0.5 mm) | 0.15 mm (4端子探針、0.5 mm) |
測試可能尺寸 | 510W × 460D mm | 400W × 330D mm |
電源 | AC200 V (單相) 50/60 Hz, 6 kVA(FA1241為AC230 V) | AC200 V (單相) 50/60 Hz, 5 kVA |
尺寸?重量 | 1406W × 1300H × 1380D mm, 1150 kg | 1266W × 1369H × 1425D mm, 1050 kg |
電話
微信掃一掃