簡(jiǎn)要描述:UT658 USB測(cè)試儀輸出電量,輸出電壓穩(wěn)定性等進(jìn)行*檢測(cè),更科學(xué)地指導(dǎo)用戶使用電子產(chǎn)品充電,延長(zhǎng)電子產(chǎn)品使用壽命。通過(guò)本儀器,可以檢測(cè)不同充電線的充電電流,讓您選擇質(zhì)優(yōu)的充電線,節(jié)省您的充電時(shí)間
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
UT658 USB測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT658 | ||
電壓測(cè)量(DC) | 3.0V-9.0V | √ |
電流測(cè)量(DC) | 0.0A-3.0A | √ |
單組監(jiān)測(cè)充電容量 | 0-9999mAh | √ |
存儲(chǔ)記憶 | 10組 | √ |
LCD顯示 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
耐跌落測(cè)試1米 | √ | |
一般特性 | ||
產(chǎn)品顏色 | 白色 | |
產(chǎn)品凈重 | 28克 | |
產(chǎn)品尺寸 | 84 X 29 X 12毫米 | |
包裝方式 | 吸塑, 卡紙 | |
標(biāo)準(zhǔn)箱數(shù) | 240 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)箱尺寸 | 500 X 525 X 333毫米 | |
標(biāo)準(zhǔn)箱毛重 | 18.5千克 |
UT658 USB測(cè)試儀型號(hào):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT658 | ||
電壓測(cè)量(DC) | 3.0V-9.0V | √ |
電流測(cè)量(DC) | 0.0A-3.0A | √ |
單組監(jiān)測(cè)充電容量 | 0-9999mAh | √ |
存儲(chǔ)記憶 | 10組 | √ |
LCD顯示 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
耐跌落測(cè)試1米 | √ | |
一般特性 | ||
產(chǎn)品顏色 | 白色 | |
產(chǎn)品凈重 | 28克 | |
產(chǎn)品尺寸 | 84 X 29 X 12毫米 | |
包裝方式 | 吸塑, 卡紙 | |
標(biāo)準(zhǔn)箱數(shù) | 240 臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)箱尺寸 | 500 X 525 X 333毫米 | |
標(biāo)準(zhǔn)箱毛重 | 18.5千克 |
電話
微信掃一掃